村网通总站 美德村 602226.nync.com 欢迎您!
发布日期 | 菜名 | 价格(元/斤) |
2018.01.18 | 黄瓜 | 3.10 |
2018.01.18 | 生姜 | 5.30 |
2018.01.18 | 蒜头 | 4.90 |
2018.01.18 | 白洋葱 | 2.40 |
2018.01.18 | 紫洋葱 | 2.70 |
2018.01.18 | 外地小白菜 | 2.40 |
2018.01.18 | 小黄白 | 3.10 |
2018.01.18 | 菠菜 | 4.50 |
2018.01.18 | 黑叶白 | 4.00 |
2018.01.18 | 青梗小白菜 | 3.30 |
2018.01.18 | 西芹 | 3.80 |
2018.01.18 | 胡萝卜 | 2.20 |
2018.01.18 | 外地大白菜 | 1.60 |
2018.01.18 | 南瓜 | 1.00 |
2018.01.18 | 莲花白 | 1.00 |
2018.01.18 | 土豆 | 2.00 |
2018.01.18 | 白萝卜 | 1.70 |
2018.01.18 | 菜心 | 2.00 |
2018.01.18 | 外地生菜 | 2.00 |
2018.01.18 | 上海青 | 2.00 |
2018.01.18 | 本地小白菜 | 2.00 |
2018.01.18 | 地瓜叶 | 2.30 |
2018.01.18 | 空心菜 | 2.60 |
2018.01.18 | 茄子 | 2.00 |
2018.01.18 | 冬瓜 | 1.00 |
2018.01.18 | 小芥菜 | 3.20 |
2018.01.18 | 大芥菜 | 3.50 |
2018.01.18 | 蔬菜木瓜 | 2.30 |
2018.01.18 | 丝瓜 | 4.90 |
2018.01.18 | 葫芦瓜 | 3.20 |
2018.01.18 | 毛节瓜 | 3.20 |
2018.01.18 | 四季豆 | 5.30 |
2018.01.18 | 西葫芦 | 3.50 |
2018.01.18 | 皇帝菜 | 3.30 |
2018.01.18 | 大葱 | 3.60 |
2018.01.18 | 金丝白 | 3.00 |
2018.01.18 | 西兰花 | 5.60 |
2018.01.18 | 西红柿 | 3.30 |
2018.01.18 | 长豆角 | 5.10 |
2018.01.18 | 圆椒 | 3.90 |
2018.01.18 | 红辣椒 | 7.30 |
2018.01.18 | 蒜苔 | 5.10 |
2018.01.18 | 莲藕 | 3.70 |
2018.01.18 | 小葱 | 4.30 |
2018.01.18 | 山药 | 7.00 |
2018.01.18 | 白菜花 | 4.50 |
2018.01.18 | 西洋菜 | 1.00 |
扫一扫免费发布信息